| 線路 | 雲巖區 - 清鎮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 起點 | 貴陽雲巖區 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 目的地 | 貴陽清鎮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 距離 | 29.9公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 耗時 | 34分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 路線 | 雲巖區 → 新添大道中段 → 新添大道南段 → 新添大道南段 → 大營路 → 北京路 → 北京路 → 瑞金北路 → 延安西路 → 頭橋路 → 三橋南路 → 金陽大道 → 貴黃公路 → 貴黃公路 → 中八/清鎮 → 慄山路 → 雲嶺東路 → 紅楓街 → 紅旗路 → 清鎮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 實戰操作 |
|
| 線路 | 雲巖區 - 清鎮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 起點 | 貴陽雲巖區 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 目的地 | 貴陽清鎮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 距離 | 29.9公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 耗時 | 34分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 路線 | 雲巖區 → 新添大道中段 → 新添大道南段 → 新添大道南段 → 大營路 → 北京路 → 北京路 → 瑞金北路 → 延安西路 → 頭橋路 → 三橋南路 → 金陽大道 → 貴黃公路 → 貴黃公路 → 中八/清鎮 → 慄山路 → 雲嶺東路 → 紅楓街 → 紅旗路 → 清鎮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 實戰操作 |
|