| 線路 | 新青區 - 南山區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起點 | 伊春新青區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目的地 | 鶴崗南山區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 距離 | 242公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耗時 | 5小時59分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路線 | 新青區 → 光明大街 → 龍建路 → 204省道 → 朝陽街 → 通河路 → 新興中大街 → 迎賓路 → 新興中大街 → 新興東路 → 鶴嫩公路 → 303省道 → 303省道 → 南紅旗路 → 北紅旗路 → 紅旗廣場 → 鐵西路 → 南山區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實戰操作 |
|
| 線路 | 新青區 - 南山區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起點 | 伊春新青區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目的地 | 鶴崗南山區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 距離 | 242公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耗時 | 5小時59分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路線 | 新青區 → 光明大街 → 龍建路 → 204省道 → 朝陽街 → 通河路 → 新興中大街 → 迎賓路 → 新興中大街 → 新興東路 → 鶴嫩公路 → 303省道 → 303省道 → 南紅旗路 → 北紅旗路 → 紅旗廣場 → 鐵西路 → 南山區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實戰操作 |
|