| 線路 | 信豐 - 鷹潭 | ||||||||||||||||||||||||||
| 起點 | 贛州信豐 | ||||||||||||||||||||||||||
| 目的地 | 鷹潭 | ||||||||||||||||||||||||||
| 距離 | 547公里 | ||||||||||||||||||||||||||
| 耗時 | 7小時24分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||
| 路線 | 信豐 → 贛定高速 → 贛粵高速 → 昌樟高速 → 厚田/溫圳/上海 → 溫厚高速 → 梨溫高速 → 鷹潭東 → 梅園大道 → 府前路 → 鷹潭 | ||||||||||||||||||||||||||
| 實戰操作 |
|
| 線路 | 信豐 - 鷹潭 | ||||||||||||||||||||||||||
| 起點 | 贛州信豐 | ||||||||||||||||||||||||||
| 目的地 | 鷹潭 | ||||||||||||||||||||||||||
| 距離 | 547公里 | ||||||||||||||||||||||||||
| 耗時 | 7小時24分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||
| 路線 | 信豐 → 贛定高速 → 贛粵高速 → 昌樟高速 → 厚田/溫圳/上海 → 溫厚高速 → 梨溫高速 → 鷹潭東 → 梅園大道 → 府前路 → 鷹潭 | ||||||||||||||||||||||||||
| 實戰操作 |
|