| 线路 | 武义 - 遂昌 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 起点 | 金华武义 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 目的地 | 丽水遂昌 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 距离 | 158公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 耗时 | 2小时15分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 路线 | 武义 → 金丽温高速 → 金华(东)/杭金衢高速 → 杭新龙高速 → 龙丽高速 → 遂昌/S51/龙泉 → 遂龙公路 → 车站路 → 遂昌 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 实战操作 |
|
| 线路 | 武义 - 遂昌 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 起点 | 金华武义 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 目的地 | 丽水遂昌 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 距离 | 158公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 耗时 | 2小时15分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 路线 | 武义 → 金丽温高速 → 金华(东)/杭金衢高速 → 杭新龙高速 → 龙丽高速 → 遂昌/S51/龙泉 → 遂龙公路 → 车站路 → 遂昌 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 实战操作 |
|