| 线路 | 乌马河区 - 爱辉区 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 起点 | 伊春乌马河区 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 目的地 | 黑河爱辉区 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 距离 | 524公里 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 耗时 | 12小时55分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 路线 | 乌马河区 → 哈伊公路/哈伊路 → 团结路 → 新兴西路 → 新兴西路 → 新兴西路 → 新兴中大街 → 通河路 → 朝阳街 → 204省道 → 311省道 → 环城东路 → 中央街 → 东兴路 → 海兰街 → 爱辉区 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 实战操作 |
|
| 线路 | 乌马河区 - 爱辉区 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 起点 | 伊春乌马河区 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 目的地 | 黑河爱辉区 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 距离 | 524公里 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 耗时 | 12小时55分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 路线 | 乌马河区 → 哈伊公路/哈伊路 → 团结路 → 新兴西路 → 新兴西路 → 新兴西路 → 新兴中大街 → 通河路 → 朝阳街 → 204省道 → 311省道 → 环城东路 → 中央街 → 东兴路 → 海兰街 → 爱辉区 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 实战操作 |
|