| 線路 | 五華區 - 嵩明 | ||||||||||||||||||||||||
| 起點 | 昆明五華區 | ||||||||||||||||||||||||
| 目的地 | 昆明嵩明 | ||||||||||||||||||||||||
| 距離 | 56公里 | ||||||||||||||||||||||||
| 耗時 | 58分鐘 | ||||||||||||||||||||||||
| 路線 | 五華區 → 崇仁街 → 金碧路 → 金碧路 → 拓東路 → 東郊路 → 二環東路 → 二環東路 → 崑曲高速 → 213國道/盟台西路 → 148鄉道 → 嵩明 | ||||||||||||||||||||||||
| 實戰操作 |
|
| 線路 | 五華區 - 嵩明 | ||||||||||||||||||||||||
| 起點 | 昆明五華區 | ||||||||||||||||||||||||
| 目的地 | 昆明嵩明 | ||||||||||||||||||||||||
| 距離 | 56公里 | ||||||||||||||||||||||||
| 耗時 | 58分鐘 | ||||||||||||||||||||||||
| 路線 | 五華區 → 崇仁街 → 金碧路 → 金碧路 → 拓東路 → 東郊路 → 二環東路 → 二環東路 → 崑曲高速 → 213國道/盟台西路 → 148鄉道 → 嵩明 | ||||||||||||||||||||||||
| 實戰操作 |
|