| 線路 | 五大連池 - 方正 | ||||||||||||||||||||||||
| 起點 | 黑河五大連池 | ||||||||||||||||||||||||
| 目的地 | 哈爾濱方正 | ||||||||||||||||||||||||
| 距離 | 586公里 | ||||||||||||||||||||||||
| 耗時 | 10小時44分鐘 | ||||||||||||||||||||||||
| 路線 | 五大連池 → 哈綏高速 → 繞城高速 → 環城高速 → 同三高速 → 佳哈高速 → 方正/通河 → 同安路 → 方正 | ||||||||||||||||||||||||
| 實戰操作 |
|
| 線路 | 五大連池 - 方正 | ||||||||||||||||||||||||
| 起點 | 黑河五大連池 | ||||||||||||||||||||||||
| 目的地 | 哈爾濱方正 | ||||||||||||||||||||||||
| 距離 | 586公里 | ||||||||||||||||||||||||
| 耗時 | 10小時44分鐘 | ||||||||||||||||||||||||
| 路線 | 五大連池 → 哈綏高速 → 繞城高速 → 環城高速 → 同三高速 → 佳哈高速 → 方正/通河 → 同安路 → 方正 | ||||||||||||||||||||||||
| 實戰操作 |
|