| 线路 | 卫辉 - 许昌县 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 起点 | 新乡卫辉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 目的地 | 许昌许昌县 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 距离 | 175公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 耗时 | 2小时10分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 路线 | 卫辉 → 京港澳高速入口 → 许昌/鄢陵 → 建安大道(东段) → 东环路 → 学院南路 → 瑞贝卡大道 → 潩水路 → 恒达路 → 许昌县 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 实战操作 |
|
| 线路 | 卫辉 - 许昌县 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 起点 | 新乡卫辉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 目的地 | 许昌许昌县 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 距离 | 175公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 耗时 | 2小时10分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 路线 | 卫辉 → 京港澳高速入口 → 许昌/鄢陵 → 建安大道(东段) → 东环路 → 学院南路 → 瑞贝卡大道 → 潩水路 → 恒达路 → 许昌县 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 实战操作 |
|