| 线路 | 通河 - 逊克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起点 | 哈尔滨通河 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目的地 | 黑河逊克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 距离 | 654公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耗时 | 15小时50分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路线 | 通河 → 哈萝公路 → 203省道/哈萝公路 → 203省道 → 农场路 → 哈伊公路 → 新兴西路 → 新兴西路 → 新兴西路 → 新兴中大街 → 通河路 → 朝阳街 → 204省道 → 311省道 → 通江街 → 山湖路 → 逊克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实战操作 |
|
| 线路 | 通河 - 逊克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起点 | 哈尔滨通河 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目的地 | 黑河逊克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 距离 | 654公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耗时 | 15小时50分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路线 | 通河 → 哈萝公路 → 203省道/哈萝公路 → 203省道 → 农场路 → 哈伊公路 → 新兴西路 → 新兴西路 → 新兴西路 → 新兴中大街 → 通河路 → 朝阳街 → 204省道 → 311省道 → 通江街 → 山湖路 → 逊克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实战操作 |
|