| 線路 | 鐵山港區 - 港北區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起點 | 北海鐵山港區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目的地 | 貴港港北區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 距離 | 369公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耗時 | 5小時16分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路線 | 鐵山港區 → 南北高速 → 柳州/南寧 → 柳南高速 → 南梧高速/廣州/玉林/貴港 → 貴港/桂平 → 迎賓路 → 金港大道 → 仙衣路 → 友誼大道 → 荷城路 → 港北區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實戰操作 |
|
| 線路 | 鐵山港區 - 港北區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起點 | 北海鐵山港區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目的地 | 貴港港北區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 距離 | 369公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耗時 | 5小時16分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路線 | 鐵山港區 → 南北高速 → 柳州/南寧 → 柳南高速 → 南梧高速/廣州/玉林/貴港 → 貴港/桂平 → 迎賓路 → 金港大道 → 仙衣路 → 友誼大道 → 荷城路 → 港北區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實戰操作 |
|