| 线路 | 铁力 - 乌伊岭区 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 起点 | 伊春铁力 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 目的地 | 伊春乌伊岭区 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 距离 | 261公里 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 耗时 | 6小时35分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 路线 | 铁力 → 建设西大街 → 中心路 → 农场路 → 哈伊公路 → 新兴西路 → 新兴西路 → 新兴西路 → 新兴中大街 → 通河路 → 朝阳街 → 204省道 → 沿河路 → 沿河路 → 友谊路 → 乌伊岭区 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 实战操作 |
|
| 线路 | 铁力 - 乌伊岭区 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 起点 | 伊春铁力 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 目的地 | 伊春乌伊岭区 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 距离 | 261公里 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 耗时 | 6小时35分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 路线 | 铁力 → 建设西大街 → 中心路 → 农场路 → 哈伊公路 → 新兴西路 → 新兴西路 → 新兴西路 → 新兴中大街 → 通河路 → 朝阳街 → 204省道 → 沿河路 → 沿河路 → 友谊路 → 乌伊岭区 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 实战操作 |
|