| 线路 | 顺城区 - 调兵山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起点 | 抚顺顺城区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目的地 | 铁岭调兵山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 距离 | 91.7公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耗时 | 2小时25分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路线 | 顺城区 → 新城东路 → 长春街 → 长春街 → 顺城路 → 长春街 → 双阳南路 → 高山路 → 106省道 → 106省道 → 103省道 → 106省道 → 柴河街南段 → 南环路 → 广裕街 → 106省道 → 和平街 → 育才路 → 育才路 → 调兵山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实战操作 |
|
| 线路 | 顺城区 - 调兵山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起点 | 抚顺顺城区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目的地 | 铁岭调兵山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 距离 | 91.7公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耗时 | 2小时25分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路线 | 顺城区 → 新城东路 → 长春街 → 长春街 → 顺城路 → 长春街 → 双阳南路 → 高山路 → 106省道 → 106省道 → 103省道 → 106省道 → 柴河街南段 → 南环路 → 广裕街 → 106省道 → 和平街 → 育才路 → 育才路 → 调兵山 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实战操作 |
|