| 線路 | 上街區 - 紅旗區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起點 | 鄭州上街區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目的地 | 新鄉紅旗區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 距離 | 123公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耗時 | 1小時49分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路線 | 上街區 → 洛開高速 → 京港澳高速 → 308省道 → 金穗大道(東) → 金穗大道(中) → 勞動中街 → 人民中路 → 首比街 → 西大街 → 紅旗區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實戰操作 |
|
| 線路 | 上街區 - 紅旗區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起點 | 鄭州上街區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目的地 | 新鄉紅旗區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 距離 | 123公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耗時 | 1小時49分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路線 | 上街區 → 洛開高速 → 京港澳高速 → 308省道 → 金穗大道(東) → 金穗大道(中) → 勞動中街 → 人民中路 → 首比街 → 西大街 → 紅旗區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實戰操作 |
|