| 线路 | 乳山 - 昌乐 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 起点 | 威海乳山 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 目的地 | 潍坊昌乐 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 距离 | 281公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 耗时 | 4小时1分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 路线 | 乳山 → 青威高速 → 威青高速 → G20/济南 → 济青高速 → 昌乐/大家洼/滨海开发区 → 224省道 → 新昌路 → 利民街 → 昌乐 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 实战操作 |
|
| 线路 | 乳山 - 昌乐 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 起点 | 威海乳山 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 目的地 | 潍坊昌乐 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 距离 | 281公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 耗时 | 4小时1分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 路线 | 乳山 → 青威高速 → 威青高速 → G20/济南 → 济青高速 → 昌乐/大家洼/滨海开发区 → 224省道 → 新昌路 → 利民街 → 昌乐 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 实战操作 |
|