| 線路 | 潛江 - 晉城 | ||||||||||||||||||||||
| 起點 | 潛江 | ||||||||||||||||||||||
| 目的地 | 晉城 | ||||||||||||||||||||||
| 距離 | 772公里 | ||||||||||||||||||||||
| 耗時 | 10小時2分鐘 | ||||||||||||||||||||||
| 路線 | 潛江 → 漢宜高速 → 武漢西/漢陽/北京 → 京珠高速 → 京港澳高速 → 濟源/晉城/焦作 → 鄭焦晉高速 → 鳳台東街 → 蘭花路 → 鳳台西街 → 晉城 | ||||||||||||||||||||||
| 實戰操作 |
|
| 線路 | 潛江 - 晉城 | ||||||||||||||||||||||
| 起點 | 潛江 | ||||||||||||||||||||||
| 目的地 | 晉城 | ||||||||||||||||||||||
| 距離 | 772公里 | ||||||||||||||||||||||
| 耗時 | 10小時2分鐘 | ||||||||||||||||||||||
| 路線 | 潛江 → 漢宜高速 → 武漢西/漢陽/北京 → 京珠高速 → 京港澳高速 → 濟源/晉城/焦作 → 鄭焦晉高速 → 鳳台東街 → 蘭花路 → 鳳台西街 → 晉城 | ||||||||||||||||||||||
| 實戰操作 |
|