| 線路 | 潛江 - 建始 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起點 | 潛江 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目的地 | 恩施州建始 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 距離 | 411公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耗時 | 7小時36分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路線 | 潛江 → 漢宜高速 → 荊宜高速/滬蓉高速/荊門/襄樊/宜昌大橋/宜都/長陽/五峰/恩施/重慶/虎牙 → 漢宜高速出口 → 宜昌/高家堰 → 318國道 → 339省道 → 煙墩大道 → 業州大道 → 建始 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實戰操作 |
|
| 線路 | 潛江 - 建始 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起點 | 潛江 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目的地 | 恩施州建始 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 距離 | 411公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耗時 | 7小時36分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路線 | 潛江 → 漢宜高速 → 荊宜高速/滬蓉高速/荊門/襄樊/宜昌大橋/宜都/長陽/五峰/恩施/重慶/虎牙 → 漢宜高速出口 → 宜昌/高家堰 → 318國道 → 339省道 → 煙墩大道 → 業州大道 → 建始 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實戰操作 |
|