| 线路 | 龙凤区 - 爱民区 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 起点 | 大庆龙凤区 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 目的地 | 牡丹江爱民区 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 距离 | 486公里 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 耗时 | 6小时37分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 路线 | 龙凤区 → 哈大高速 → 绕城高速 → 环城高速 → 动力区/牡丹江 → 哈阿高速 → 哈牡高速 → 西地明街 → 天安路 → 西祥伦街 → 爱民区 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 实战操作 |
|
| 线路 | 龙凤区 - 爱民区 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 起点 | 大庆龙凤区 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 目的地 | 牡丹江爱民区 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 距离 | 486公里 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 耗时 | 6小时37分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 路线 | 龙凤区 → 哈大高速 → 绕城高速 → 环城高速 → 动力区/牡丹江 → 哈阿高速 → 哈牡高速 → 西地明街 → 天安路 → 西祥伦街 → 爱民区 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 实战操作 |
|