| 线路 | 耒阳 - 浏阳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 起点 | 衡阳耒阳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 目的地 | 长沙浏阳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 距离 | 280公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 耗时 | 4小时2分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 路线 | 耒阳 → 京珠高速 → 浏阳/机场 → 长永高速 → 浏永公路 → 106国道 → 花炮大道 → 将军广场 → 浏阳大道 → 白沙路 → 浏阳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 实战操作 |
|
| 线路 | 耒阳 - 浏阳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 起点 | 衡阳耒阳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 目的地 | 长沙浏阳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 距离 | 280公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 耗时 | 4小时2分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 路线 | 耒阳 → 京珠高速 → 浏阳/机场 → 长永高速 → 浏永公路 → 106国道 → 花炮大道 → 将军广场 → 浏阳大道 → 白沙路 → 浏阳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 实战操作 |
|