| 线路 | 集美区 - 长乐 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 起点 | 厦门集美区 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 目的地 | 福州长乐 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 距离 | 240公里 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 耗时 | 3小时23分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 路线 | 集美区 → 泉厦高速 → 沈海高速 → 长乐/营前 → 203省道 → 吴航路 → 南山路 → 胜利路 → 长乐 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 实战操作 |
|
1. SM城市广场站 到 穆厝总站 的公交车
2. 乌石浦油画村 到 穆厝 的公交车
3. 叉车厂 到 田里村 的公交车
4. 金湖路 到 五缘湾湿地公园 的公交车
5. 吉家家世界 到 五缘湾运动馆(五缘湾道) 的公交车
| 线路 | 集美区 - 长乐 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 起点 | 厦门集美区 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 目的地 | 福州长乐 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 距离 | 240公里 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 耗时 | 3小时23分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 路线 | 集美区 → 泉厦高速 → 沈海高速 → 长乐/营前 → 203省道 → 吴航路 → 南山路 → 胜利路 → 长乐 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 实战操作 |
|