| 線路 | 建甌 - 臺江區 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 起點 | 南平建甌 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 目的地 | 福州臺江區 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 距離 | 243公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 耗時 | 4小時0分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 路線 | 建甌 → 福銀高速南平連接線 → 京福高速 → 上街/福州(西) → 橘園洲特大橋 → 金山大道 → 金山大橋 → 上浦路 → 工業路 → 國貨西路 → 廣達路 → 安南路 → 臺江區 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 實戰操作 |
|
| 線路 | 建甌 - 臺江區 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 起點 | 南平建甌 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 目的地 | 福州臺江區 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 距離 | 243公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 耗時 | 4小時0分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 路線 | 建甌 → 福銀高速南平連接線 → 京福高速 → 上街/福州(西) → 橘園洲特大橋 → 金山大道 → 金山大橋 → 上浦路 → 工業路 → 國貨西路 → 廣達路 → 安南路 → 臺江區 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 實戰操作 |
|