| 線路 | 惠陽區 - 金平區 | ||||||||||||||||||||||||
| 起點 | 惠州惠陽區 | ||||||||||||||||||||||||
| 目的地 | 汕頭金平區 | ||||||||||||||||||||||||
| 距離 | 285公里 | ||||||||||||||||||||||||
| 耗時 | 3小時57分鐘 | ||||||||||||||||||||||||
| 路線 | 惠陽區 → 深汕高速 → 汕汾高速 → 市區/汕頭 → 中山東路 → 中山中路 → 金新南路 → 金砂中路 → 金平區 | ||||||||||||||||||||||||
| 實戰操作 |
|
| 線路 | 惠陽區 - 金平區 | ||||||||||||||||||||||||
| 起點 | 惠州惠陽區 | ||||||||||||||||||||||||
| 目的地 | 汕頭金平區 | ||||||||||||||||||||||||
| 距離 | 285公里 | ||||||||||||||||||||||||
| 耗時 | 3小時57分鐘 | ||||||||||||||||||||||||
| 路線 | 惠陽區 → 深汕高速 → 汕汾高速 → 市區/汕頭 → 中山東路 → 中山中路 → 金新南路 → 金砂中路 → 金平區 | ||||||||||||||||||||||||
| 實戰操作 |
|