| 线路 | 黄埔区 - 荔湾区 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 起点 | 广州黄埔区 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 目的地 | 广州荔湾区 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 距离 | 27.9公里 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 耗时 | 35分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 路线 | 黄埔区 → 大沙地东 → 镇东路 → 镇东路 → 大沙北路 → 丰乐北路 → 广园快速路 → 广园快速路 → 广园东路 → 内环路 → 环市中路 → 解放北路 → 解放北路 → 中山六路 → 中山六路 → 中山七路 → 荔湾区 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 实战操作 |
|
| 线路 | 黄埔区 - 荔湾区 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 起点 | 广州黄埔区 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 目的地 | 广州荔湾区 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 距离 | 27.9公里 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 耗时 | 35分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 路线 | 黄埔区 → 大沙地东 → 镇东路 → 镇东路 → 大沙北路 → 丰乐北路 → 广园快速路 → 广园快速路 → 广园东路 → 内环路 → 环市中路 → 解放北路 → 解放北路 → 中山六路 → 中山六路 → 中山七路 → 荔湾区 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 实战操作 |
|