| 線路 | 海南 - 果洛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起點 | 海南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目的地 | 果洛藏族自治州果洛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 距離 | 373公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耗時 | 10小時26分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路線 | 海南 → 團結北路 → 人民路 → 團結南路 → 101省道/友誼路 → 101省道/友誼路 → 101省道 → 黃河路 → 團結路 → 團結路 → 久治路 → 果洛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實戰操作 |
|
| 線路 | 海南 - 果洛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起點 | 海南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目的地 | 果洛藏族自治州果洛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 距離 | 373公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耗時 | 10小時26分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路線 | 海南 → 團結北路 → 人民路 → 團結南路 → 101省道/友誼路 → 101省道/友誼路 → 101省道 → 黃河路 → 團結路 → 團結路 → 久治路 → 果洛 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實戰操作 |
|