| 线路 | 福田区 - 海珠区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 起点 | 深圳福田区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 目的地 | 广州海珠区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 距离 | 140公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 耗时 | 1小时44分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 路线 | 福田区 → 广深高速 → 环城高速 → 华南干线/京珠高速/韶关/中山大道/岑村 → 华南快速干线 → 员村/石牌/东风路/内环路/黄埔大道 → 黄埔大道西 → 中山一路 → 宝岗大道/工业大道 → 南田路 → 海珠区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 实战操作 |
|
| 线路 | 福田区 - 海珠区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 起点 | 深圳福田区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 目的地 | 广州海珠区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 距离 | 140公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 耗时 | 1小时44分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 路线 | 福田区 → 广深高速 → 环城高速 → 华南干线/京珠高速/韶关/中山大道/岑村 → 华南快速干线 → 员村/石牌/东风路/内环路/黄埔大道 → 黄埔大道西 → 中山一路 → 宝岗大道/工业大道 → 南田路 → 海珠区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 实战操作 |
|