| 線路 | 撫順縣 - 順城區 | ||||||||||||||||||||
| 起點 | 撫順撫順縣 | ||||||||||||||||||||
| 目的地 | 撫順順城區 | ||||||||||||||||||||
| 距離 | 34.8公里 | ||||||||||||||||||||
| 耗時 | 1小時21分鐘 | ||||||||||||||||||||
| 路線 | 撫順縣 → 高上線 → 104省道 → 104省道 → 撫金線 → 撫金線 → 東洲大街 → 東洲大街 → 綏化路 → 渾河南路 → 天湖大橋 → 新城東路 → 新城東路 → 順城區 | ||||||||||||||||||||
| 實戰操作 |
|
| 線路 | 撫順縣 - 順城區 | ||||||||||||||||||||
| 起點 | 撫順撫順縣 | ||||||||||||||||||||
| 目的地 | 撫順順城區 | ||||||||||||||||||||
| 距離 | 34.8公里 | ||||||||||||||||||||
| 耗時 | 1小時21分鐘 | ||||||||||||||||||||
| 路線 | 撫順縣 → 高上線 → 104省道 → 104省道 → 撫金線 → 撫金線 → 東洲大街 → 東洲大街 → 綏化路 → 渾河南路 → 天湖大橋 → 新城東路 → 新城東路 → 順城區 | ||||||||||||||||||||
| 實戰操作 |
|