| 線路 | 番禺區 - 廣州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起點 | 廣州番禺區 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目的地 | 廣州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 距離 | 34.6公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耗時 | 43分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路線 | 番禺區 → 平康路 → 平康路 → 東環路 → 華南快速幹線 → 市中心/內環路/天河區/黃埔區/黃埔大道 → 黃埔大道西 → 黃埔大道西 → 黃埔大道西 → 黃埔大道西 → 黃埔大道西 → 黃埔大道西 → 黃埔大道西 → 中山一路 → 內環路 → 廣九大馬路 → 越秀南路 → 越秀南路 → 文明路 → 文德路 → 中山四路 → 中山五路 → 吉祥路 → 府前路 → 廣州 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 實戰操作 |
|
| 體育中心 | BRT石牌橋 | BRT崗頂 | BRT師大暨大 | BRT華景新城 | BRT上社 | BRT學院 | BRT棠下村 | BRT棠東 | BRT天朗明居 | BRT車陂 | BRT東圃鎮 | BRT黃村 | BRT珠村 | BRT蓮溪 | BRT茅崗 | BRT珠江村 | BRT下沙 | BRT烏衝 | 黃埔客運站總站 |
1. 體育中心 到 BRT車陂 的公交車
2. BRT石牌橋 到 BRT東圃鎮 的公交車
3. BRT崗頂 到 BRT黃村 的公交車
4. BRT師大暨大 到 BRT珠村 的公交車
5. BRT華景新城 到 BRT蓮溪 的公交車
6. BRT上社 到 BRT茅崗 的公交車
7. BRT學院 到 BRT珠江村 的公交車
8. BRT棠下村 到 BRT下沙 的公交車
9. BRT棠東 到 BRT烏衝 的公交車
10. BRT天朗明居 到 黃埔客運站總站 的公交車








