| 线路 | 滴道区 - 带岭区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起点 | 鸡西滴道区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目的地 | 伊春带岭区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 距离 | 493公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耗时 | 12小时45分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路线 | 滴道区 → 201国道 → 308省道 → 221国道 → 通江路 → 通江路 → 哈萝公路 → 哈萝公路 → 哈萝公路 → 203省道/通江大街 → 桃南公路 → 带岭区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实战操作 |
|
| 线路 | 滴道区 - 带岭区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起点 | 鸡西滴道区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目的地 | 伊春带岭区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 距离 | 493公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耗时 | 12小时45分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路线 | 滴道区 → 201国道 → 308省道 → 221国道 → 通江路 → 通江路 → 哈萝公路 → 哈萝公路 → 哈萝公路 → 203省道/通江大街 → 桃南公路 → 带岭区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实战操作 |
|