| 線路 | 稻城 - 白玉 | ||||||||||||||||||||||||||
| 起點 | 甘孜藏族自治州稻城 | ||||||||||||||||||||||||||
| 目的地 | 甘孜藏族自治州白玉 | ||||||||||||||||||||||||||
| 距離 | 512公里 | ||||||||||||||||||||||||||
| 耗時 | 13小時49分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||
| 路線 | 稻城 → 貢巴路一段 → 貢嘎路一段 → 貢嘎路一段 → 216省道/貢嘎路二段 → 217省道 → 318國道/理康路 → 217省道 → 217省道 → 朱倭大橋 → 037縣道 → 037縣道 → 甘白路 → 亞通路下段 → 亞通路上段 → 亞通路上段 → 白玉 | ||||||||||||||||||||||||||
| 實戰操作 |
|
| 線路 | 稻城 - 白玉 | ||||||||||||||||||||||||||
| 起點 | 甘孜藏族自治州稻城 | ||||||||||||||||||||||||||
| 目的地 | 甘孜藏族自治州白玉 | ||||||||||||||||||||||||||
| 距離 | 512公里 | ||||||||||||||||||||||||||
| 耗時 | 13小時49分鐘 | ||||||||||||||||||||||||||
| 路線 | 稻城 → 貢巴路一段 → 貢嘎路一段 → 貢嘎路一段 → 216省道/貢嘎路二段 → 217省道 → 318國道/理康路 → 217省道 → 217省道 → 朱倭大橋 → 037縣道 → 037縣道 → 甘白路 → 亞通路下段 → 亞通路上段 → 亞通路上段 → 白玉 | ||||||||||||||||||||||||||
| 實戰操作 |
|