| 线路 | 崇明 - 徐汇区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起点 | 上海崇明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目的地 | 上海徐汇区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 距离 | 54.4公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耗时 | 1小时53分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路线 | 崇明 → 崇明·人民路 → 富民街 → 崇明·南门路 → 南门支路 → 南门支路 → 盛石路 → 蕰川公路 → 南北高架路 → 徐家汇路 → 重庆南路 → 重庆南路 → 徐家汇路 → 肇嘉浜路 → 天平路 → 衡山路 → 漕溪北路 → 南丹路 → 徐汇区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实战操作 |
|
| 线路 | 崇明 - 徐汇区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起点 | 上海崇明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目的地 | 上海徐汇区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 距离 | 54.4公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耗时 | 1小时53分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路线 | 崇明 → 崇明·人民路 → 富民街 → 崇明·南门路 → 南门支路 → 南门支路 → 盛石路 → 蕰川公路 → 南北高架路 → 徐家汇路 → 重庆南路 → 重庆南路 → 徐家汇路 → 肇嘉浜路 → 天平路 → 衡山路 → 漕溪北路 → 南丹路 → 徐汇区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实战操作 |
|