| 线路 | 昌吉 - 奎屯 | ||||||||||||||||||||
| 起点 | 昌吉 | ||||||||||||||||||||
| 目的地 | 伊犁哈萨克自治州奎屯 | ||||||||||||||||||||
| 距离 | 217公里 | ||||||||||||||||||||
| 耗时 | 3小时6分钟 | ||||||||||||||||||||
| 路线 | 昌吉 → 延安北路 → 红星东路 → 红星东路 → 延安南路 → 乌奎高速 → 玛纳斯街 → 北京东路 → 奎屯 | ||||||||||||||||||||
| 实战操作 |
|
下载APP 领999元旅游礼包
扫一扫,关注微信
| 线路 | 昌吉 - 奎屯 | ||||||||||||||||||||
| 起点 | 昌吉 | ||||||||||||||||||||
| 目的地 | 伊犁哈萨克自治州奎屯 | ||||||||||||||||||||
| 距离 | 217公里 | ||||||||||||||||||||
| 耗时 | 3小时6分钟 | ||||||||||||||||||||
| 路线 | 昌吉 → 延安北路 → 红星东路 → 红星东路 → 延安南路 → 乌奎高速 → 玛纳斯街 → 北京东路 → 奎屯 | ||||||||||||||||||||
| 实战操作 |
|