| 线路 | 北安 - 阳明区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起点 | 黑河北安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目的地 | 牡丹江阳明区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 距离 | 654公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耗时 | 11小时9分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路线 | 北安 → 哈绥高速 → 绕城高速 → 环城高速 → 动力区/牡丹江 → 哈阿高速 → 哈牡高速 → 西地明街 → 东地明街 → 北安路 → 光华街 → 阳明区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实战操作 |
|
下载APP 领999元旅游礼包
扫一扫,关注微信
| 线路 | 北安 - 阳明区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起点 | 黑河北安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目的地 | 牡丹江阳明区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 距离 | 654公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耗时 | 11小时9分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路线 | 北安 → 哈绥高速 → 绕城高速 → 环城高速 → 动力区/牡丹江 → 哈阿高速 → 哈牡高速 → 西地明街 → 东地明街 → 北安路 → 光华街 → 阳明区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实战操作 |
|