| 线路 | 保康 - 竹溪 | ||||||||||||||||||||||
| 起点 | 襄樊保康 | ||||||||||||||||||||||
| 目的地 | 十堰竹溪 | ||||||||||||||||||||||
| 距离 | 224公里 | ||||||||||||||||||||||
| 耗时 | 5小时35分钟 | ||||||||||||||||||||||
| 路线 | 保康 → 东后街 → 东后街 → 东后街 → 西后街 → 305省道/清溪路 → 305省道 → 305省道 → 305省道 → 305省道 → 竹溪 | ||||||||||||||||||||||
| 实战操作 |
|
下载APP 领999元旅游礼包
扫一扫,关注微信
| 线路 | 保康 - 竹溪 | ||||||||||||||||||||||
| 起点 | 襄樊保康 | ||||||||||||||||||||||
| 目的地 | 十堰竹溪 | ||||||||||||||||||||||
| 距离 | 224公里 | ||||||||||||||||||||||
| 耗时 | 5小时35分钟 | ||||||||||||||||||||||
| 路线 | 保康 → 东后街 → 东后街 → 东后街 → 西后街 → 305省道/清溪路 → 305省道 → 305省道 → 305省道 → 305省道 → 竹溪 | ||||||||||||||||||||||
| 实战操作 |
|