| 線路 | 安順 - 普定 | ||||||||||||||||||
| 起點 | 安順 | ||||||||||||||||||
| 目的地 | 安順普定 | ||||||||||||||||||
| 距離 | 25.9公里 | ||||||||||||||||||
| 耗時 | 39分鐘 | ||||||||||||||||||
| 路線 | 安順 → 市府路 → 中華東路 → 中華東路 → 虹山湖路 → 西水路 → 中華北路 → 209省道 → 209省道 → 安織公路 → 普定 | ||||||||||||||||||
| 實戰操作 |
|
| 線路 | 安順 - 普定 | ||||||||||||||||||
| 起點 | 安順 | ||||||||||||||||||
| 目的地 | 安順普定 | ||||||||||||||||||
| 距離 | 25.9公里 | ||||||||||||||||||
| 耗時 | 39分鐘 | ||||||||||||||||||
| 路線 | 安順 → 市府路 → 中華東路 → 中華東路 → 虹山湖路 → 西水路 → 中華北路 → 209省道 → 209省道 → 安織公路 → 普定 | ||||||||||||||||||
| 實戰操作 |
|