| 线路 | 安宁 - 马龙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起点 | 昆明安宁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目的地 | 曲靖马龙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 距离 | 147公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耗时 | 2小时8分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路线 | 安宁 → 昆安高速 → 二环南路 → 二环东路 → 昆曲高速 → 金叶路 → 龙泉北路 → 马龙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实战操作 |
|
| 新螺蛳湾国际商贸城二期公交车场 | 新螺蛳湾国际商贸城二期︵ 商城大道 ︶ |
新螺蛳湾商贸城东门 | 新螺蛳湾公交枢纽站 | 新螺蛳湾公交枢纽站︵ 彩云北路 ︶ |
呈贡 | 小王家营 | 洛龙村 | 洛羊黄土坡 | 小哨村 | 头甸村 | 七甸乡政府 | 七甸乡 |
| 线路 | 安宁 - 马龙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 起点 | 昆明安宁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 目的地 | 曲靖马龙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 距离 | 147公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耗时 | 2小时8分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 路线 | 安宁 → 昆安高速 → 二环南路 → 二环东路 → 昆曲高速 → 金叶路 → 龙泉北路 → 马龙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 实战操作 |
|
| 新螺蛳湾国际商贸城二期公交车场 | 新螺蛳湾国际商贸城二期︵ 商城大道 ︶ |
新螺蛳湾商贸城东门 | 新螺蛳湾公交枢纽站 | 新螺蛳湾公交枢纽站︵ 彩云北路 ︶ |
呈贡 | 小王家营 | 洛龙村 | 洛羊黄土坡 | 小哨村 | 头甸村 | 七甸乡政府 | 七甸乡 |