| 線路 | 愛輝區 - 紅崗區 | ||||||||||||||||||||||||
| 起點 | 黑河愛輝區 | ||||||||||||||||||||||||
| 目的地 | 大慶紅崗區 | ||||||||||||||||||||||||
| 距離 | 552公里 | ||||||||||||||||||||||||
| 耗時 | 12小時10分鐘 | ||||||||||||||||||||||||
| 路線 | 愛輝區 → 哈大高速 → 龍興路口 → 臥興路 → 臥龍路 → 龍鳳大街 → 南三路 → 二廠路口 → 薩大路 → 杏四路 → 紅崗區 | ||||||||||||||||||||||||
| 實戰操作 |
|
| 線路 | 愛輝區 - 紅崗區 | ||||||||||||||||||||||||
| 起點 | 黑河愛輝區 | ||||||||||||||||||||||||
| 目的地 | 大慶紅崗區 | ||||||||||||||||||||||||
| 距離 | 552公里 | ||||||||||||||||||||||||
| 耗時 | 12小時10分鐘 | ||||||||||||||||||||||||
| 路線 | 愛輝區 → 哈大高速 → 龍興路口 → 臥興路 → 臥龍路 → 龍鳳大街 → 南三路 → 二廠路口 → 薩大路 → 杏四路 → 紅崗區 | ||||||||||||||||||||||||
| 實戰操作 |
|