| 發車站 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 型號 | 票價 | 耗時 | 備註(沿途) | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 方山 | 05:40 | 306KM | 中型高一 | 72 | 11:10達到 | 高速-宇通 | |
| 臨汾汽車站 | 邯鄲 | 05:50 | 362KM | 中型高一 | 89 | 13:00達到 | 高速-金龍 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 隰縣 | 06:00 | 127KM | 中型高一 | 35 | 8:00達到 | 高速-宇通 | |
| 臨汾汽車站 | 新鄉 | 06:00 | 410KM | 大型高一 | 96 | 13:00達到 | 高速-宇通 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 安陽 | 06:00 | 374KM | 中型高一 | 88 | 13:00達到 | 高速-宇通 | |
| 臨汾汽車站 | 林州 | 06:00 | 310KM | 中型高一 | 73 | 14:00達到 | 高速-金龍 | |
| 臨汾汽車站 | 沁源 | 06:00 | 165KM | 中型普通 | 35 | 9:30達到 | 高速-宇通 | |
| 臨汾汽車站 | 大寧 | 06:00 | 115KM | 中型高一 | 34 | 10:30達到 | 高速-宇通 | |
| 臨汾汽車站 | 鄉寧 | 06:00 | 113KM | 中型高一 | 26 | 9:00達到 | 高速-宇通 | |
| 臨汾汽車站 | 柳林 | 06:10 | 282KM | 中型高一 | 66 | 12:20達到 | 高速-宇通 | |
| 臨汾汽車站 | 二峰山 | 06:20 | 64KM | 中型高一 | 13 | 8:00達到 | 高速-宇通 | |
| 臨汾汽車站 | 候馬 | 06:22 | 75KM | 中型高一 | 16 | 8:00達到 | 高速-宇通 | |
| 臨汾汽車站 | 長治 | 06:25 | 193KM | 中型高一 | 53 | 10:00達到 | 高速-金龍 | |
| 臨汾汽車站 | 石樓 | 06:30 | 193KM | 中型高一 | 44 | 12:00達到 | 高速-金龍 | |
| 臨汾汽車站 | 鄉寧 | 06:30 | 113KM | 中型高一 | 26 | 9:30達到 | 高速-宇通 | |
| 臨汾汽車站 | 三門峽 | 06:30 | 196KM | 大型高一 | 46 | 10:00達到 | 高速-金龍 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 晉城 | 06:30 | 221KM | 中型高一 | 63 | 11:00達到 | 高速-宇通 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 延安 | 06:30 | 408KM | 大型高一 | 96 | 14:30達到 | 高速-金龍 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 安澤 | 06:30 | 83KM | 中型高一 | 22 | 8:30達到 | 高速-金龍 | |
| 臨汾汽車站 | 候馬 | 06:41 | 75KM | 中型高一 | 16 | 8:10達到 | 高速-宇通 | |
| 臨汾汽車站 | 長治 | 06:41 | 193KM | 中型高一 | 53 | 10:20達到 | 高速-金龍 | |
| 臨汾汽車站 | 汾西 | 06:45 | 97KM | 中型高一 | 24 | 8:45達到 | 高速-金龍 | |
| 臨汾汽車站 | 介休 | 06:50 | 142KM | 中型高一 | 38 | 8:50達到 | 高速-金龍 | |
| 臨汾汽車站 | 運城 | 06:50 | 154KM | 中型普通 | 36 | 9:50達到 | 高速-金龍 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 長治 | 06:57 | 193KM | 中型高一 | 53 | 10:30達到 | 高速-金龍 | |
| 臨汾汽車站 | 高平 | 07:00 | 230KM | 中型高一 | 61 | 11:30達到 | 高速-金龍 | |
| 臨汾汽車站 | 蒲縣 | 07:00 | 73KM | 中型高一 | 23 | 9:00達到 | 高速-宇通 | |
| 臨汾汽車站 | 洛陽 | 07:00 | 325KM | 大型高一 | 85 | 13:00達到 | 高速-宇通 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 洛陽 | 07:00 | 325KM | 中型高一 | 85 | 13:00達到 | 高速-金龍 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 滑縣 | 07:00 | 468KM | 大型高二 | 110 | 16:00達到 | 高速-宇通 |
| 發車站 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 客車類型 | 票價 | 耗時 | 備註 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 西安 | 07:00 | 420KM | 大型高三 | 98 | 11:30達到 | 高速-金龍 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 鄉寧 | 07:00 | 113KM | 中型高一 | 26 | 10:00達到 | 高速-宇通 | |
| 臨汾汽車站 | 沁源 | 07:00 | 165KM | 中型高一 | 35 | 10:30達到 | 高速-宇通 | |
| 臨汾汽車站 | 大寧 | 07:00 | 115KM | 中型高一 | 34 | 11:00達到 | 高速-少林 | |
| 臨汾汽車站 | 候馬 | 07:03 | 75KM | 中型高一 | 16 | 8:20達到 | 高速-宇通 | |
| 臨汾汽車站 | 河津 | 07:15 | 129KM | 中型普通 | 31 | 10:30達到 | 高速-宇通 | |
| 臨汾汽車站 | 安澤 | 07:20 | 83KM | 中型高一 | 22 | 9:20達到 | 高速-金龍 | |
| 臨汾汽車站 | 交口 | 07:20 | 180KM | 中型高一 | 50 | 11:20達到 | 高速-宇通 | |
| 臨汾汽車站 | 運城 | 07:20 | 154KM | 中型普通 | 36 | 10:20達到 | 高速-金龍 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 候馬 | 07:25 | 75KM | 中型高一 | 16 | 9:00達到 | 高速-宇通 | |
| 臨汾汽車站 | 晉城 | 07:25 | 221KM | 中型高一 | 63 | 11:30達到 | 高速-宇通 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 長治 | 07:29 | 193KM | 中型高一 | 53 | 11:00達到 | 高速-金龍 | |
| 臨汾汽車站 | 邯鄲 | 07:30 | 362KM | 大型高一 | 89 | 14:30達到 | 高速-現代 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 離石 | 07:30 | 260KM | 中型高一 | 68 | 13:30達到 | 高速-宇通 | |
| 臨汾汽車站 | 康城 | 07:30 | 163KM | 中型普能 | 41 | 11:00達到 | 高速-少林 | |
| 臨汾汽車站 | 鄉寧 | 07:30 | 113KM | 中型高一 | 26 | 10:30達到 | 高速-宇通 | |
| 臨汾汽車站 | 臨淇 | 07:30 | 370KM | 中型高一 | 88 | 16:00達到 | 高速-金龍 | |
| 臨汾汽車站 | 垣曲 | 07:40 | 140KM | 中型高一 | 37 | 11:30達到 | 高速-金龍 | |
| 臨汾汽車站 | 安澤 | 07:40 | 83KM | 中型高一 | 22 | 9:40達到 | 高速-金龍 | |
| 臨汾汽車站 | 鄭州 | 07:40 | 438KM | 大型高三 | 140 | 14:40達到 | 高速-尼奧普蘭 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 候馬 | 07:47 | 75KM | 中型高一 | 16 | 9:20達到 | 高速-宇通 | |
| 臨汾汽車站 | 太原 | 07:50 | 293KM | 大型高三 | 90 | 11:20達到 | 高速-尼奧普蘭 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 運城 | 07:50 | 154KM | 中型高一 | 36 | 10:50達到 | 高速-金龍 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 駐馬店 | 07:50 | 646KM | 高二 | 149 | 18:50達到 | 高速-金龍 | |
| 臨汾汽車站 | 邢臺 | 08:00 | 438KM | 中型高一 | 101 | 15:20達到 | 高速-宇通 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 大寧 | 08:00 | 115KM | 中型高一 | 34 | 11:30達到 | 高速-宇通 | |
| 臨汾汽車站 | 安澤 | 08:00 | 83KM | 中型高一 | 22 | 10:00達到 | 高速-金龍 | |
| 臨汾汽車站 | 三門峽 | 08:00 | 196KM | 中型高一 | 46 | 12:00達到 | 高速-金旅 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 鄉寧 | 08:10 | 113KM | 小型高一 | 26 | 11:10達到 | 高速-宇通 | |
| 臨汾汽車站 | 太原 | 08:10 | 293KM | 大型高三 | 90 | 11:40達到 | 高速-尼奧普蘭 | 酒店預訂 |
| 發車站 | 目的地 | 發車時間 | 距離 | 車類 | 票價 | 耗時 | 備註 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 汾陽 | 08:10 | 190KM | 中型高一 | 49 | 13:30達到 | 高速-金龍 | |
| 臨汾汽車站 | 西安 | 08:10 | 420KM | 中型高一 | 98 | 14:10達到 | 高速-宇通 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 長子 | 08:20 | 195KM | 中型高一 | 50 | 12:00達到 | 高速-金龍 | |
| 臨汾汽車站 | 晉城 | 08:20 | 221KM | 中型高一 | 63 | 12:30達到 | 高速-宇通 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 太原 | 08:30 | 293KM | 大型高三 | 90 | 12:00達到 | 高速-尼奧普蘭 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 亳州 | 08:30 | 790KM | 大型高二 | 182 | 7:30達到 | 高速-金龍 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 濮陽 | 08:30 | 532KM | 大型高二 | 102 | 16:30達到 | 高速-金龍 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 候馬 | 08:31 | 75KM | 中型高一 | 16 | 10:00達到 | 高速-金龍 | |
| 臨汾汽車站 | 候馬 | 08:31 | 75KM | 中型高一 | 16 | 10:00達到 | 高速-宇通 | |
| 臨汾汽車站 | 長治 | 08:33 | 193KM | 中型高一 | 53 | 12:00達到 | 高速-金龍 | |
| 臨汾汽車站 | 運城 | 08:40 | 154KM | 中型普通 | 36 | 11:40達到 | 高速-金龍 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 長治 | 08:49 | 193KM | 中型高一 | 53 | 12:20達到 | 高速-金龍 | |
| 臨汾汽車站 | 候馬 | 08:53 | 75KM | 中型高一 | 16 | 10:30達到 | 高速-金龍 | |
| 臨汾汽車站 | 候馬 | 08:53 | 75KM | 中型高一 | 16 | 10:30達到 | 高速-宇通 | |
| 臨汾汽車站 | 南陽 | 09:00 | 610KM | 中型高一 | 165 | 18:00達到 | 高速-金龍 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 太原 | 09:00 | 293KM | 大型高三 | 90 | 12:30達到 | 高速-尼奧普蘭 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 安澤 | 09:00 | 83KM | 中型高一 | 22 | 11:00達到 | 高速-宇通 | |
| 臨汾汽車站 | 離石 | 09:00 | 260KM | 中型高一 | 68 | 15:00達到 | 高速-宇通 | |
| 臨汾汽車站 | 西安 | 09:00 | 420KM | 大型高二 | 98 | 15:00達到 | 高速-金龍 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 太原 | 09:05 | 293KM | 大型高三 | 90 | 12:30達到 | 高速-尼奧普蘭 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 晉城 | 09:15 | 221KM | 中型高一 | 63 | 13:30達到 | 高速-金龍 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 候馬 | 09:16 | 75KM | 中型高一 | 16 | 10:50達到 | 高速-宇通 | |
| 臨汾汽車站 | 運城 | 09:20 | 154KM | 中型高一 | 36 | 12:30達到 | 高速-金龍 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 邯鄲 | 09:30 | 362KM | 大型高一 | 89 | 16:30達到 | 高速-現代 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 鄭州 | 09:30 | 438KM | 大型高三 | 140 | 16:30達到 | 高速-尼奧普蘭 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 候馬 | 09:30 | 75KM | 中型高一 | 16 | 11:00達到 | 高速-宇通 | |
| 臨汾汽車站 | 三門峽 | 09:30 | 196KM | 大型高一 | 46 | 13:30達到 | 高速-金龍 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 安陽 | 09:30 | 374KM | 大型高一 | 88 | 16:30達到 | 高速-宇通 | |
| 臨汾汽車站 | 長治 | 09:37 | 193KM | 中型高一 | 53 | 13:00達到 | 高速-金龍 | |
| 臨汾汽車站 | 商水 | 09:40 | 6321KM | 大型高二 | 146 | 20:40達到 | 高速-金龍 |
| 發車站 | 目的站 | 發車時間 | 里程(公里) | 車型 | 票價 | 到達時間 | 備註 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 太原 | 09:50 | 293KM | 大型高二 | 90 | 13:30達到 | 高速-宇通 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 隰縣 | 09:50 | 127KM | 中型高一 | 35 | 13:30達到 | 高速-宇通 | |
| 臨汾汽車站 | 西安 | 09:50 | 420KM | 中型高一 | 98 | 15:50達到 | 高速-金龍 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 長治 | 09:53 | 193KM | 中型高一 | 53 | 13:30達到 | 高速-金龍 | |
| 臨汾汽車站 | 太原 | 09:55 | 293KM | 大型高二 | 90 | 13:30達到 | 高速-宇通 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 候馬 | 09:58 | 75KM | 中型高一 | 16 | 11:30達到 | 高速-宇通 | |
| 臨汾汽車站 | 南通 | 10:00 | 1330KM | 大型高三 | 330 | 1:30達到 | 高速-金龍 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 安澤 | 10:00 | 83KM | 中型高一 | 22 | 12:00達到 | 高速-金龍 | |
| 臨汾汽車站 | 新鄉 | 10:00 | 410KM | 大型高一 | 96 | 17:00達到 | 高速-金龍 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 水頭 | 10:00 | 2087KM | 大型高二 | 751 | 10:00達到 | 高速-金龍 | |
| 臨汾汽車站 | 洛陽 | 10:00 | 325KM | 大型高一 | 85 | 16:00達到 | 高速-金龍 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 長治 | 10:09 | 193KM | 中型高一 | 53 | 14:00達到 | 高速-金龍 | |
| 臨汾汽車站 | 運城 | 10:10 | 154KM | 中型高一 | 36 | 13:10達到 | 高速-金龍 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 晉城 | 10:10 | 221KM | 中型高一 | 63 | 14:20達到 | 高速-宇通 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 大寧 | 10:20 | 115KM | 中型高一 | 34 | 14:00達到 | 高速-宇通 | |
| 臨汾汽車站 | 西安 | 10:20 | 420KM | 中型高二 | 98 | 16:20達到 | 高速-金龍 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 長治 | 10:25 | 193KM | 中型高一 | 53 | 14:30達到 | 高速-金龍 | |
| 臨汾汽車站 | 候馬 | 10:26 | 75KM | 中型高一 | 16 | 12:00達到 | 高速-宇通 | |
| 臨汾汽車站 | 內黃 | 10:30 | 475KM | 大型高一 | 112 | 20:00達到 | 高速-金龍 | |
| 臨汾汽車站 | 孝義 | 10:30 | 158KM | 中型高一 | 42 | 13:00達到 | 高速-金龍 | |
| 臨汾汽車站 | 候馬 | 10:40 | 75KM | 中型高一 | 16 | 12:10達到 | 高速-宇通 | |
| 臨汾汽車站 | 西安 | 10:40 | 420KM | 中型高一 | 98 | 16:40達到 | 高速-宇通 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 福鼎 | 10:40 | 2087KM | 大型高二 | 751 | 10:40達到 | 高速-金龍 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 長治 | 10:41 | 193KM | 中型高一 | 53 | 14:20達到 | 高速-金龍 | |
| 臨汾汽車站 | 安澤 | 10:50 | 83KM | 中型高一 | 22 | 12:50達到 | 高速-金龍 | |
| 臨汾汽車站 | 長治 | 10:57 | 193KM | 中型高一 | 53 | 15:00達到 | 高速-金龍 | |
| 臨汾汽車站 | 離石 | 11:00 | 260KM | 中型高一 | 68 | 17:00達到 | 高速-宇通 | |
| 臨汾汽車站 | 蒲縣 | 11:00 | 73KM | 小型高一 | 23 | 13:00達到 | 高速-宇通 | |
| 臨汾汽車站 | 運城 | 11:00 | 154KM | 中型普通 | 36 | 14:00達到 | 高速-金龍 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 鄭州 | 11:05 | 438KM | 大型高三 | 140 | 18:05達到 | 高速-尼奧普蘭 | 酒店預訂 |
| 發車站 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 車型 | 車票 | 消耗時間 | 備註 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 晉城 | 11:05 | 221KM | 中型高一 | 63 | 15:30達到 | 高速-宇通 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 候馬 | 11:08 | 75KM | 中型高一 | 16 | 12:50達到 | 高速-宇通 | |
| 臨汾汽車站 | 太原 | 11:10 | 293KM | 大型高二 | 90 | 14:30達到 | 高速-宇通 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 長治 | 11:13 | 193KM | 中型高一 | 53 | 15:10達到 | 高速-金龍 | |
| 臨汾汽車站 | 運城 | 11:20 | 154KM | 中型高一 | 36 | 14:20達到 | 高速-金龍 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 候馬 | 11:22 | 75KM | 中型高一 | 16 | 13:00達到 | 高速-宇通 | |
| 臨汾汽車站 | 長治 | 11:29 | 193KM | 中型高一 | 53 | 15:30達到 | 高速-金龍 | |
| 臨汾汽車站 | 荷澤 | 11:30 | 629KM | 大型高二 | 148 | 22:30達到 | 高速-金龍 | |
| 臨汾汽車站 | 絳縣 | 11:30 | 80KM | 中型高一 | 20 | 13:30達到 | 高速-宇通 | |
| 臨汾汽車站 | 西安 | 11:30 | 420KM | 中型高一 | 98 | 17:30達到 | 高速-宇通 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 浚縣 | 11:30 | 431KM | 中型高一 | 127 | 20:30達到 | 高速-宇通 | |
| 臨汾汽車站 | 淮陽 | 11:30 | 650KM | 大型高一 | 151 | 6:30達到 | 高速-宇通 | |
| 臨汾汽車站 | 候馬 | 11:36 | 75KM | 中型高一 | 16 | 13:00達到 | 高速-宇通 | |
| 臨汾汽車站 | 洛陽 | 11:45 | 325KM | 中型高一 | 85 | 17:45達到 | 高速-宇通 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 長治 | 11:45 | 193KM | 中型高一 | 53 | 16:00達到 | 高速-金龍 | |
| 臨汾汽車站 | 候馬 | 11:50 | 75KM | 中型高一 | 16 | 13:30達到 | 高速-宇通 | |
| 臨汾汽車站 | 天門 | 11:50 | 820KM | 大型高三 | 220 | 10:00達到 | 高速-尼奧普蘭 | |
| 臨汾汽車站 | 太原 | 12:00 | 293KM | 大型高三 | 90 | 15:30達到 | 高速-尼奧普蘭 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 晉城 | 12:00 | 221KM | 中型高一 | 63 | 16:30達到 | 高速-宇通 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 三門峽 | 12:00 | 196KM | 大型高二 | 46 | 16:00達到 | 高速-金龍 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 北平 | 12:00 | 107KM | 中型高一 | 29 | 14:00達到 | 高速-宇通 | |
| 臨汾汽車站 | 長治 | 12:00 | 193KM | 中型高一 | 53 | 16:20達到 | 高速-金龍 | |
| 臨汾汽車站 | 漯河 | 12:00 | 520KM | 大型高二 | 135 | 21:00達到 | 高速-宇通 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 靈石 | 12:00 | 160KM | 中型高一 | 35 | 14:00達到 | 高速-金龍 | |
| 臨汾汽車站 | 候馬 | 12:04 | 75KM | 中型高一 | 16 | 14;20達到 | 高速-宇通 | |
| 臨汾汽車站 | 孝義 | 12:10 | 158KM | 中型高一 | 42 | 14:30達到 | 高速-金龍 | |
| 臨汾汽車站 | 邯鄲 | 12:10 | 362KM | 大型高一 | 99 | 19:30達到 | 高速-現代 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 西安 | 12:20 | 420KM | 中型高一 | 98 | 18:20達到 | 高速-金龍 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 鄭州 | 12:30 | 438KM | 中型高一 | 114 | 19:30達到 | 高速-金龍 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 太原 | 12:30 | 293KM | 大型高三 | 90 | 16:00達到 | 高速-尼奧普蘭 | 酒店預訂 |
| 發車站 | 終點 | 發車時間 | 距離(公里) | 車型 | 車費 | 用時 | 備註 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 康城 | 12:30 | 163KM | 中型高一 | 41 | 16:00達到 | 高速-宇通 | |
| 臨汾汽車站 | 介休 | 12:30 | 142KM | 大型高一 | 38 | 15:20達到 | 高速-金龍 | |
| 臨汾汽車站 | 介休 | 12:30 | 142KM | 中型高一 | 38 | 14:30達到 | 高速-金龍 | |
| 臨汾汽車站 | 候馬 | 12:32 | 75KM | 中型高一 | 16 | 14:00達到 | 高速-宇通 | |
| 臨汾汽車站 | 運城 | 12:40 | 154KM | 中型高一 | 36 | 15:40達到 | 高速-宇通 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 界首 | 12:50 | 648KM | 大型高二 | 149 | 23:50達到 | 高速-宇通 | |
| 臨汾汽車站 | 安澤 | 12:50 | 83KM | 中型高一 | 22 | 14:50達到 | 高速-金龍 | |
| 臨汾汽車站 | 候馬 | 12:55 | 75KM | 中型高一 | 16 | 14:30達到 | 高速-宇通 | |
| 臨汾汽車站 | 三門峽 | 13:00 | 196KM | 大型高二 | 46 | 16:30達到 | 高速-金龍 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 汾陽 | 13:00 | 190KM | 中型高一 | 49 | 15:30達到 | 高速-宇通 | |
| 臨汾汽車站 | 沁源 | 13:00 | 165KM | 中型高一 | 35 | 16:30達到 | 高速-宇通 | |
| 臨汾汽車站 | 西坡 | 13:00 | 170KM | 中型高一 | 30 | 17:00達到 | 高速-宇通 | |
| 臨汾汽車站 | 長垣 | 13:00 | 530KM | 大型高二 | 104 | 22:00達到 | 高速-宇通 | |
| 臨汾汽車站 | 長沙 | 13:00 | 1320KM | 大型高一 | 350 | 4:00達到 | 高速-金龍 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 高平 | 13:00 | 230KM | 大型高一 | 61 | 17:30達到 | 高速-金龍 | |
| 臨汾汽車站 | 候馬 | 13:18 | 75KM | 中型高一 | 16 | 15:00達到 | 高速-宇通 | |
| 臨汾汽車站 | 安澤 | 13:20 | 83KM | 小型高一 | 22 | 15:20達到 | 高速-金龍 | |
| 臨汾汽車站 | 太原 | 13:30 | 293KM | 大型高二 | 90 | 17:00達到 | 高速-宇通 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 晉城 | 13:30 | 221KM | 中型高一 | 63 | 18:00達到 | 高速-金龍 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 候馬 | 13:30 | 75KM | 中型高一 | 16 | 14:50達到 | 高速-宇通 | |
| 臨汾汽車站 | 垣曲 | 13:30 | 140KM | 中型高一 | 37 | 17:30達到 | 高速-金龍 | |
| 臨汾汽車站 | 上海 | 13:30 | 1560KM | 大型高二 | 380 | 9:30達到 | 高速-金龍 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 候馬 | 13:35 | 75KM | 中型高一 | 16 | 15:00達到 | 高速-宇通 | |
| 臨汾汽車站 | 離石 | 13:40 | 260KM | 中型高二 | 68 | 19:40達到 | 高速-宇通 | |
| 臨汾汽車站 | 候馬 | 13:41 | 75KM | 中型高一 | 16 | 15:20達到 | 高速-宇通 | |
| 臨汾汽車站 | 大寧 | 13:50 | 115KM | 中型高一 | 34 | 17:00達到 | 高速-宇通 | |
| 臨汾汽車站 | 紫嶼 | 13:50 | 152KM | 中型高一 | 36 | 16:30達到 | 高速-宇通 | |
| 臨汾汽車站 | 長子 | 13:50 | 195KM | 中型高一 | 50 | 17:30達到 | 高速-金龍 | |
| 臨汾汽車站 | 運城 | 13:50 | 154KM | 中型高一 | 36 | 17:00達到 | 高速-馬克 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 鄭州 | 14:00 | 438KM | 大型高一 | 114 | 21:00達到 | 高速-金龍 | 酒店預訂 |
| 發車站 | 終點 | 發車時間 | 距離(千米) | 車種 | 費用 | 耗時 | 備註 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 荊州 | 14:00 | 948KM | 大型高二 | 185 | 8:00達到 | 高速-金龍 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 西安 | 14:00 | 420KM | 中型高一 | 98 | 20:00達到 | 高速-金龍 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 三門峽 | 14:00 | 196KM | 大型高一 | 46 | 18:00達到 | 高速-金龍 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 三門峽 | 14:00 | 196KM | 大型高二 | 46 | 17:30達到 | 高速-金龍 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 交口 | 14:00 | 180KM | 中型高一 | 50 | 18:00達到 | 高速-宇通 | |
| 臨汾汽車站 | 無錫 | 14:00 | 1230KM | 大型高一 | 330 | 5:00達到 | 高速-金龍 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 廣元 | 14:00 | 900KM | 大型高二 | 215 | 0:00達到 | 高速-金龍 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 安澤 | 14:00 | 83KM | 小型高一 | 22 | 16:00達到 | 高速-金龍 | |
| 臨汾汽車站 | 孝義 | 14:10 | 158KM | 中型高一 | 42 | 16:30達到 | 高速-金龍 | |
| 臨汾汽車站 | 文水 | 14:20 | 210KM | 中型高一 | 56 | 17:00達到 | 高速-金龍 | |
| 臨汾汽車站 | 運城 | 14:25 | 154KM | 中型高一 | 36 | 17:30達到 | 高速-馬克 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 候馬 | 14:27 | 75KM | 中型高一 | 16 | 16:00達到 | 高速-宇通 | |
| 臨汾汽車站 | 垣曲 | 14:30 | 140KM | 中型高一 | 37 | 18:30達到 | 高速-金龍 | |
| 臨汾汽車站 | 方山 | 14:30 | 306KM | 中型高一 | 72 | 21:00達到 | 高速-宇通 | |
| 臨汾汽車站 | 太原 | 14:30 | 293KM | 大型高二 | 90 | 18:00達到 | 高速-中通博發 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 西安 | 14:30 | 420KM | 大型高二 | 98 | 20:30達到 | 高速-金龍 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 古縣 | 14:40 | 61KM | 中型高一 | 12 | 16:00達到 | 高速-少林 | |
| 臨汾汽車站 | 離石 | 14:50 | 260KM | 中型高一 | 68 | 20:50達到 | 高速-宇通 | |
| 臨汾汽車站 | 濟源 | 15:00 | 280KM | 大型高一 | 69 | 21:00達到 | 高速-宇通 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 蒲縣 | 15:00 | 73KM | 中型高一 | 23 | 17:00達到 | 高速-宇通 | |
| 臨汾汽車站 | 運城 | 15:00 | 154KM | 中型高一 | 36 | 18:00達到 | 高速-馬克 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 連雲港 | 15:00 | 980KM | 大型高二 | 239 | 2:00達到 | 高速-金龍 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 安澤 | 15:00 | 83KM | 中型高一 | 22 | 17:00達到 | 高速-金龍 | |
| 臨汾汽車站 | 太原 | 15:00 | 293KM | 大型高二 | 90 | 18:30達到 | 高速-中通博發 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 房縣 | 15:00 | 798KM | 大型高二 | 188 | 5:00達到 | 高速-宇通 | |
| 臨汾汽車站 | 安陽 | 15:00 | 374KM | 中型高一 | 88 | 22:00達到 | 高速-金龍 | |
| 臨汾汽車站 | 太原 | 15:30 | 293KM | 大型高二 | 90 | 19:00達到 | 高速-中通博發 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 靈石 | 15:30 | 160KM | 中型高一 | 35 | 17:30達到 | 高速-金龍 | |
| 臨汾汽車站 | 運城 | 15:35 | 154KM | 中型高一 | 36 | 18:30達到 | 高速-馬克 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 安澤 | 16:00 | 83KM | 小型高一 | 22 | 18:00達到 | 高速-宇通 |
| 發車站 | 終點 | 發車時間 | 相距 | 型號 | 路費 | 耗時 | 備註 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 太原 | 16:00 | 293KM | 大型高二 | 90 | 20:30達到 | 高速-中通博發 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 候馬 | 16:02 | 75KM | 中型高一 | 16 | 17:30達到 | 高速-宇通 | |
| 臨汾汽車站 | 運城 | 16:10 | 154KM | 中型高一 | 36 | 19:10達到 | 高速-馬克 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 西安 | 16:10 | 420KM | 中型高一 | 98 | 22:10達到 | 高速-金龍 | 酒店預訂 |
| 臨汾汽車站 | 候馬 | 16:16 | 75KM | 中型高一 | 16 | 17:50達到 | 高速-宇通 | |
| 臨汾汽車站 | 安澤 | 16:20 | 83KM | 中型高一 | 22 | 18:20達到 | 高速-金龍 | |
| 臨汾汽車站 | 石樓 | 16:20 | 193KM | 中型高一 | 54 | 20:00達到 | 高速-金龍 | |
