| 上車點 | 終點 | 發車時間 | 車種 | 票價 | 備註 | 酒店預訂 |
| 烏魯木齊北郊客運站 | 吉木薩爾 | 07:30 | 快客 | 各一班 | ||
| 烏魯木齊北郊客運站 | 吉木薩爾 | 08:00 | 快客 | 各一班 | ||
| 烏魯木齊北郊客運站 | 奇台 | 08:00-14:00 | 快客 | 15分鐘一班 | ||
| 烏魯木齊北郊客運站 | 阜康 | 08:00-19:40 | 快客 | 30分鐘一班 | ||
| 烏魯木齊北郊客運站 | 克拉瑪依 | 10:00 | 半臥鋪/臥鋪 | 30~54 | 酒店預訂 | |
| 烏魯木齊北郊客運站 | 烏蘇 | 10:00 | 半臥鋪 | 21 | ||
| 烏魯木齊北郊客運站 | 烏蘇 | 11:00 | 半臥鋪 | 21 | ||
| 烏魯木齊北郊客運站 | 獨山子 | 11:00 | 半臥鋪/臥鋪 | 20~41 | ||
| 烏魯木齊北郊客運站 | 伊力 | 11:00 | 半臥鋪/臥鋪 | 56~100 | ||
| 烏魯木齊北郊客運站 | 博樂 | 11:00 | 半臥鋪/臥鋪 | 45~70 | ||
| 烏魯木齊北郊客運站 | 烏蘇 | 12:00 | 半臥鋪 | 21 | ||
| 烏魯木齊北郊客運站 | 吉木薩爾 | 12:00 | 快客 | 各一班 | ||
| 烏魯木齊北郊客運站 | 烏蘇 | 13:00 | 半臥鋪 | 21 | ||
| 烏魯木齊北郊客運站 | 獨山子 | 13:00 | 半臥鋪/臥鋪 | 20~41 | ||
| 烏魯木齊北郊客運站 | 伊力 | 13:00 | 半臥鋪/臥鋪 | 56~100 | ||
| 烏魯木齊北郊客運站 | 察布查爾 | 13:00 | 半臥鋪/臥鋪 | 65~110 | ||
| 烏魯木齊北郊客運站 | 鞏留 | 14:00 | 半臥鋪/臥鋪 | 59~90 | ||
| 烏魯木齊北郊客運站 | 克拉瑪依 | 14:00 | 半臥鋪/臥鋪 | 30~54 | 酒店預訂 | |
| 烏魯木齊北郊客運站 | 吉木薩爾 | 14:00 | 快客 | 各一班 | ||
| 烏魯木齊北郊客運站 | 奇台 | 14:00-21:30 | 快客 | 30分鐘一班 | ||
| 烏魯木齊北郊客運站 | 烏蘇 | 15:00 | 半臥鋪 | 21 | ||
| 烏魯木齊北郊客運站 | 昭蘇 | 15:00 | 半臥鋪/臥鋪 | 66~117 | ||
| 烏魯木齊北郊客運站 | 伊力 | 16:00 | 半臥鋪/臥鋪 | 56~100 | ||
| 烏魯木齊北郊客運站 | 新源 | 16:00 | 半臥鋪/臥鋪 | 66~110 | ||
| 烏魯木齊北郊客運站 | 烏蘇 | 16:00 | 半臥鋪 | 21 | ||
| 烏魯木齊北郊客運站 | 額敏 | 17:00 | 半臥鋪/臥鋪 | 47~88 | ||
| 烏魯木齊北郊客運站 | 伊力 | 17:00 | 半臥鋪/臥鋪 | 56~100 | ||
| 烏魯木齊北郊客運站 | 特克斯 | 17:00 | 半臥鋪/臥鋪 | 60~100 | ||
| 烏魯木齊北郊客運站 | 博樂 | 17:00 | 半臥鋪/臥鋪 | 45~70 | ||
| 烏魯木齊北郊客運站 | 博樂 | 18:00 | 半臥鋪/臥鋪 | 45~70 |
| 乘車點 | 終點 | 發車時間 | 客車類型 | 票價 | 備註 | 酒店預訂 |
| 烏魯木齊北郊客運站 | 富蘊 | 18:00 | 半臥鋪/臥鋪 | 40~77 | ||
| 烏魯木齊北郊客運站 | 布爾津 | 18:00 | 半臥鋪/臥鋪 | 50~94 | ||
| 烏魯木齊北郊客運站 | 福海 | 18:00 | 半臥鋪/臥鋪 | 55~95 | ||
| 烏魯木齊北郊客運站 | 吉木乃 | 18:00 | 半臥鋪/臥鋪 | 57~95 | ||
| 烏魯木齊北郊客運站 | 尼勒克 | 18:00 | 半臥鋪/臥鋪 | 59~105 | ||
| 烏魯木齊北郊客運站 | 伊力 | 18:00 | 半臥鋪/臥鋪 | 56~100 | ||
| 烏魯木齊北郊客運站 | 額敏 | 18:00 | 半臥鋪/臥鋪 | 47~88 | ||
| 烏魯木齊北郊客運站 | 烏蘇 | 18:00 | 半臥鋪 | 21 | ||
| 烏魯木齊北郊客運站 | 青河 | 18:00 | 半臥鋪 | 68 | ||
| 烏魯木齊北郊客運站 | 克拉瑪依 | 19:00 | 半臥鋪/臥鋪 | 30~54 | 酒店預訂 | |
| 烏魯木齊北郊客運站 | 吉木薩爾 | 19:00 | 快客 | 各一班 | ||
| 烏魯木齊北郊客運站 | 額敏 | 19:00 | 半臥鋪/臥鋪 | 47~88 | ||
| 烏魯木齊北郊客運站 | 裕民 | 19:00 | 半臥鋪/臥鋪 | 47~88 | ||
| 烏魯木齊北郊客運站 | 阿爾太 | 19:00 | 半臥鋪/臥鋪 | 62~104 | ||
| 烏魯木齊北郊客運站 | 伊力 | 19:00 | 半臥鋪/臥鋪 | 56~100 | ||
| 烏魯木齊北郊客運站 | 塔城 | 19:00 | 半臥鋪/臥鋪 | 52~97 | ||
| 烏魯木齊北郊客運站 | 北屯 | 19:00 | 半臥鋪/臥鋪 | 47~95 | ||
| 烏魯木齊北郊客運站 | 精河 | 19:00 | 半臥鋪/臥鋪 | 34~60 | ||
| 烏魯木齊北郊客運站 | 哈巴河 | 19:00 | 半臥鋪/臥鋪 | 55~102 | ||
| 烏魯木齊北郊客運站 | 博樂 | 19:00 | 半臥鋪/臥鋪 | 45~70 | ||
| 烏魯木齊北郊客運站 | 博樂 | 20:00 | 半臥鋪/臥鋪 | 45~70 | ||
| 烏魯木齊北郊客運站 | 塔城 | 20:00 | 半臥鋪/臥鋪 | 52~97 | ||
| 烏魯木齊北郊客運站 | 托裡 | 20:00 | 半臥鋪/臥鋪 | 42~78 | ||
| 烏魯木齊北郊客運站 | 伊力 | 20:00 | 半臥鋪/臥鋪 | 56~100 | ||
| 烏魯木齊北郊客運站 | 克拉瑪依 | 20:00 | 半臥鋪/臥鋪 | 30~54 | 酒店預訂 | |
| 烏魯木齊北郊客運站 | 哈密 | 20:00 | 半臥鋪/臥鋪 | 45~65 | ||
| 烏魯木齊北郊客運站 | 三道嶺 | 20:00 | 半臥鋪/臥鋪 | 40~60 | ||
| 烏魯木齊北郊客運站 | 烏蘇 | 20:00 | 半臥鋪 | 21 | ||
| 烏魯木齊北郊客運站 | 和豐 | 21:00 | 半臥鋪/臥鋪 | 40~77 | ||
| 烏魯木齊北郊客運站 | 新源 | 21:00 | 半臥鋪/臥鋪 | 66~110 |
| 發車站 | 終點 | 發車時間 | 汽車類型 | 票價 | 備註 | 酒店預訂 |
| 烏魯木齊北郊客運站 | 博樂 | 21:00 | 半臥鋪/臥鋪 | 45~70 | ||
| 烏魯木齊北郊客運站 | 溫泉 | 21:00 | 半臥鋪/臥鋪 | 50~75 | ||
| 烏魯木齊北郊客運站 | 大河沿子 | 21:00 | 半臥鋪/臥鋪 | 39~62 | ||
| 烏魯木齊北郊客運站 | 沙山子 | 21:00 | 半臥鋪/臥鋪 | 37~60 | ||
| 烏魯木齊北郊客運站 | 吉木薩爾 | 23:00 | 快客 | 各一班 | ||
| 烏魯木齊北郊客運站 | 烏蘇 | 9:00 | 半臥鋪 | 21 | ||
| 烏魯木齊北郊客運站 | 獨山子 | 9:00 | 半臥鋪/臥鋪 | 20~41 | ||
| 烏魯木齊北郊客運站 | 和豐 | 9:00 | 半臥鋪/臥鋪 | 40~77 |
地址:南湖北路959
電話:(0991)4875555








