| 發車站 | 目的地 | 出車時間 | 型號 | 車費 | 備註 |
| 海門汽車站 | 上海南站 | 07:06 | 大高一 | 47.0 | 上海南站/終點站;承運海門分公司 |
| 海門汽車站 | 上海南站 | 08:06 | 大高一 | 47.0 | 上海南站/終點站;承運海門分公司 |
| 海門汽車站 | 上海南站 | 09:40 | 大高一 | 45.0 | 上海南站/終點站;承運海門(外司) |
| 海門汽車站 | 上海南站 | 10:16 | 大高一 | 47.0 | 上海南站/終點站;承運海門(外司) |
| 海門汽車站 | 上海南站 | 11:56 | 大高一 | 47.0 | 上海南站/終點站;承運海門(外司) |
| 海門汽車站 | 上海南站 | 12:56 | 大高一 | 47.0 | 上海南站/終點站;承運海門分公司 |
| 海門汽車站 | 上海南站 | 14:06 | 大高一 | 47.0 | 上海南站/終點站;承運海門分公司 |
| 海門汽車站 | 上海南站 | 15:26 | 大高一 | 47.0 | 上海南站/終點站;承運海門(外司) |
| 海門汽車站 | 上海南站 | 17:16 | 大高一 | 47.0 | 上海南站/終點站;承運海門(外司) |








