| 發車站 | 終點 | 出車時間 | 沿途 |
| 漳浦汽車站 | 官潯 | 07:40 | |
| 漳浦汽車站 | 官潯 | 08:45 | |
| 漳浦汽車站 | 官潯 | 09:20 | |
| 漳浦汽車站 | 官潯 | 09:55 | |
| 漳浦汽車站 | 官潯 | 10:30 | |
| 漳浦汽車站 | 官潯 | 11:05 | |
| 漳浦汽車站 | 官潯 | 11:40 | |
| 漳浦汽車站 | 官潯 | 12:15 | |
| 漳浦汽車站 | 官潯 | 12:50 | |
| 漳浦汽車站 | 官潯 | 13:25 | |
| 漳浦汽車站 | 官潯 | 14:00 | |
| 漳浦汽車站 | 官潯 | 14:35 | |
| 漳浦汽車站 | 官潯 | 15:10 | |
| 漳浦汽車站 | 官潯 | 15:40 | |
| 漳浦汽車站 | 官潯 | 16:15 | |
| 漳浦汽車站 | 官潯 | 16:50 | |
| 漳浦汽車站 | 官潯 | 17:20 | |
| 漳浦汽車站 | 官潯 | 17:40 |








