| 開始站 | 終點 | 發車時間 | 相距 | 票價 | 備註 |
| 龍遊汽車北站 | 蘭溪 | 06:05 | 41 | 13元 | |
| 龍遊汽車北站 | 蘭溪 | 06:40 | 41 | 13元 | |
| 龍遊汽車北站 | 蘭溪 | 07:15 | 41 | 13元 | |
| 龍遊汽車北站 | 蘭溪 | 07:45 | 41 | 13元 | |
| 龍遊汽車北站 | 蘭溪 | 08:05 | 41 | 13元 | |
| 龍遊汽車北站 | 蘭溪 | 08:30 | 41 | 13元 | |
| 龍遊汽車北站 | 蘭溪 | 09:00 | 41 | 13元 | |
| 龍遊汽車北站 | 蘭溪 | 09:25 | 41 | 13元 | |
| 龍遊汽車北站 | 蘭溪 | 09:55 | 41 | 13元 | |
| 龍遊汽車北站 | 蘭溪 | 10:25 | 41 | 13元 | |
| 龍遊汽車北站 | 蘭溪 | 10:55 | 41 | 13元 | |
| 龍遊汽車北站 | 蘭溪 | 11:20 | 41 | 13元 | |
| 龍遊汽車北站 | 蘭溪 | 11:45 | 41 | 13元 | |
| 龍遊汽車北站 | 蘭溪 | 12:10 | 41 | 13元 | |
| 龍遊汽車北站 | 蘭溪 | 12:40 | 41 | 13元 | |
| 龍遊汽車北站 | 蘭溪 | 13:10 | 41 | 13元 | |
| 龍遊汽車北站 | 蘭溪 | 13:40 | 41 | 13元 | |
| 龍遊汽車北站 | 蘭溪 | 14:10 | 41 | 13元 | |
| 龍遊汽車北站 | 蘭溪 | 14:40 | 41 | 13元 | |
| 龍遊汽車北站 | 蘭溪 | 15:10 | 41 | 13元 | |
| 龍遊汽車北站 | 蘭溪 | 15:40 | 41 | 13元 | |
| 龍遊汽車北站 | 蘭溪 | 16:20 | 41 | 13元 | |
| 龍遊汽車北站 | 蘭溪 | 16:50 | 41 | 13元 | |
| 龍遊汽車北站 | 蘭溪 | 17:10 | 41 | 13元 |








