| 發車站 | 終點 | 發車時間 | 車款 | 票價 | 備註 |
| 磐石公路客運總站 | 東柳樹 | 07:00 | 班次4101 | 11.00 | 途徑東柳樹,終點站:樺甸 |
| 磐石公路客運總站 | 東柳樹 | 08:30 | 班次4103 | 11.00 | 途徑東柳樹,終點站:樺甸 |
| 磐石公路客運總站 | 東柳樹 | 09:00 | 班次4104 | 11.00 | 途徑東柳樹,終點站:樺甸 |
| 磐石公路客運總站 | 東柳樹 | 09:30 | 班次4105 | 12.00 | 途徑東柳樹,終點站:樺甸 |
| 磐石公路客運總站 | 東柳樹 | 10:30 | 班次4106 | 12.00 | 途徑東柳樹,終點站:樺甸 |
| 磐石公路客運總站 | 東柳樹 | 11:00 | 班次4206 | 12.00 | 途徑東柳樹,終點站:夾皮溝 |
| 磐石公路客運總站 | 東柳樹 | 12:00 | 班次4107 | 11.00 | 途徑東柳樹,終點站:樺甸 |
| 磐石公路客運總站 | 東柳樹 | 13:10 | 班次4108 | 11.00 | 途徑東柳樹,終點站:樺甸 |
| 磐石公路客運總站 | 東柳樹 | 14:30 | 班次4110 | 12.00 | 途徑東柳樹,終點站:西柳樹 |
| 磐石公路客運總站 | 東柳樹 | 15:40 | 班次4111 | 12.00 | 途徑東柳樹,終點站:樺甸 |








