| 發車站 | 終點 | 發車時間 | 里程 | 車款 | 票價 | 備註 |
| 東強長途客運(川沙站) | 呂四 | 05:30 | 189 | 金龍 | 38 | |
| 上海長途汽車客運總站 | 呂四 | 06:00 | 189 | 金旅 | 40 | |
| 錦江高速(吳中客運站) | 呂四 | 06:00 | 189 | 亞星 | 29 | |
| 上海長途汽車客運總站 | 呂四 | 06:50 | 189 | 金旅 | 40 | |
| 上海長途汽車客運總站 | 呂四 | 07:40 | 189 | 金旅 | 40 | |
| 上海長途汽車客運總站 | 呂四 | 08:30 | 189 | 金旅 | 40 | |
| 上海長途汽車客運總站 | 呂四 | 09:20 | 189 | 金旅 | 40 | |
| 上海長途汽車客運總站 | 呂四 | 10:30 | 189 | 金旅 | 40 | |
| 上海長途汽車客運總站 | 呂四 | 11:20 | 189 | 金旅 | 40 | |
| 上海長途汽車客運總站 | 呂四 | 12:10 | 189 | 金旅 | 40 | |
| 上海長途汽車客運總站 | 呂四 | 13:00 | 189 | 金旅 | 40 | |
| 上海長途汽車客運總站 | 呂四 | 13:50 | 189 | 金旅 | 40 | |
| 上海長途汽車客運總站 | 呂四 | 15:00 | 189 | 金旅 | 40 | |
| 上海長途汽車客運總站 | 呂四 | 15:50 | 189 | 金旅 | 40 | |
| 上海長途汽車客運總站 | 呂四 | 16:40 | 189 | 金旅 | 40 | |
| 上海長途汽車客運總站 | 呂四 | 17:30 | 189 | 金旅 | 40 | |
| 上海長途汽車客運總站 | 呂四 | 18:20 | 189 | 金旅 | 40 |








