线路 | 伊犁 - 焉耆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
起点 | 伊犁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
目的地 | 巴音郭楞蒙古自治州焉耆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
距离 | 587公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
耗时 | 13小时15分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
路线 | 伊犁 → 斯大林东路 → 斯大林东路 → 斯大林西路 → 飞机场路 → 天山路 → 胜利北路 → 胜利北路 → 胜利北路 → 218国道 → 206省道 → 206省道 → 206省道 → 206省道 → 焉耆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
实战操作 |
|
下载APP 领999元旅游礼包
扫一扫,关注微信
线路 | 伊犁 - 焉耆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
起点 | 伊犁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
目的地 | 巴音郭楞蒙古自治州焉耆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
距离 | 587公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
耗时 | 13小时15分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
路线 | 伊犁 → 斯大林东路 → 斯大林东路 → 斯大林西路 → 飞机场路 → 天山路 → 胜利北路 → 胜利北路 → 胜利北路 → 218国道 → 206省道 → 206省道 → 206省道 → 206省道 → 焉耆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
实战操作 |
|