| 线路 | 孙吴 - 翠峦区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 起点 | 黑河孙吴 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 目的地 | 伊春翠峦区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 距离 | 487公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 耗时 | 12小时9分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 路线 | 孙吴 → 185县道 → 185县道 → 311省道 → 204省道 → 朝阳街 → 通河路 → 新兴中大街 → 新兴西路 → 新兴西路 → 花园路 → 新兴西路 → 哈伊公路 → 翠兴东路 → 健康路 → 翠峦区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 实战操作 |
|
下载APP 领999元旅游礼包
扫一扫,关注微信
| 线路 | 孙吴 - 翠峦区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 起点 | 黑河孙吴 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 目的地 | 伊春翠峦区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 距离 | 487公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 耗时 | 12小时9分钟 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 路线 | 孙吴 → 185县道 → 185县道 → 311省道 → 204省道 → 朝阳街 → 通河路 → 新兴中大街 → 新兴西路 → 新兴西路 → 花园路 → 新兴西路 → 哈伊公路 → 翠兴东路 → 健康路 → 翠峦区 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 实战操作 |
|