| 發車站 | 終點 | 發車時間 | 車款 | 票價 | 備註 |
| 淮安汽車總站 | 徐州 | 05:30 | 空調中客 | 52.0 | |
| 淮安汽車南站 | 徐州 | 06:00 | 空調中客 | 52.0 | |
| 淮安汽車總站 | 徐州 | 06:20 | 空調中客 | 52.0 | |
| 淮安汽車北站 | 徐州 | 06:40 | 空調中客 | 52.0 | |
| 淮安汽車總站 | 徐州 | 07:00 | 直達快客 | 62.0 | |
| 淮安汽車南站 | 徐州 | 07:10 | 空調中客 | 52.0 | |
| 淮安汽車總站 | 徐州 | 07:30 | 空調中客 | 52.0 | |
| 淮安汽車北站 | 徐州 | 07:50 | 空調中客 | 52.0 | |
| 淮安汽車南站 | 徐州 | 08:00 | 空調大客 | 52.0 | |
| 淮安汽車總站 | 徐州 | 08:00 | 直達快客 | 62.0 | |
| 淮安汽車總站 | 徐州 | 08:20 | 空調大客 | 52.0 | |
| 淮安汽車北站 | 徐州 | 08:40 | 空調大客 | 52.0 | |
| 淮安汽車總站 | 徐州 | 09:00 | 直達快客 | 62.0 | |
| 淮安汽車總站 | 徐州 | 09:40 | 直達快客 | 62.0 | |
| 淮安汽車總站 | 徐州 | 10:20 | 直達快客 | 62.0 | |
| 淮安汽車南站 | 徐州 | 10:50 | 空調大客 | 52.0 | |
| 淮安汽車總站 | 徐州 | 11:10 | 空調大客 | 52.0 | |
| 淮安汽車總站 | 徐州 | 11:50 | 直達快客 | 62.0 | |
| 淮安汽車南站 | 徐州 | 12:00 | 直達快客 | 62.0 | |
| 淮安汽車總站 | 徐州 | 12:20 | 空調車 | 57.0 | |
| 淮安汽車南站 | 徐州 | 12:30 | 直達快客 | 62.0 | |
| 淮安汽車北站 | 徐州 | 12:40 | 空調車 | 57.0 | |
| 淮安汽車總站 | 徐州 | 12:50 | 直達快客 | 62.0 | |
| 淮安汽車總站 | 徐州 | 13:15 | 空調大客 | 57.0 | |
| 淮安汽車總站 | 徐州 | 13:40 | 空調中客 | 45.0 | |
| 淮安汽車南站 | 徐州 | 13:50 | 直達快客 | 62.0 | |
| 淮安汽車北站 | 徐州 | 14:00 | 空調中客 | 45.0 | |
| 淮安汽車南站 | 徐州 | 14:10 | 直達快客 | 62.0 | |
| 淮安汽車總站 | 徐州 | 14:10 | 直達快客 | 62.0 | |
| 淮安汽車總站 | 徐州 | 14:30 | 直達快客 | 62.0 | |
| 淮安汽車南站 | 徐州 | 15:00 | 空調中客 | 57.0 | |
| 淮安汽車總站 | 徐州 | 15:20 | 空調中客 | 57.0 | |
| 淮安汽車南站 | 徐州 | 15:40 | 直達快客 | 62.0 | |
| 淮安汽車總站 | 徐州 | 16:00 | 直達快客 | 62.0 | |
| 淮安汽車南站 | 徐州 | 16:40 | 直達快客 | 62.0 | |
| 淮安汽車總站 | 徐州 | 17:00 | 直達快客 | 62.0 | |
| 淮安汽車南站 | 徐州 | 17:20 | 直達快客 | 62.0 | |
| 淮安汽車總站 | 徐州 | 17:40 | 直達快客 | 62.0 |








